24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 32,64 | 18,32% |
Bitget Token | BGB | 192,74 | 3,04% |
Sky | SKY | 2,68 | 1,97% |
KuCoin | KCS | 607,32 | 1,96% |
Tether Gold | XAUT | 143.456,00 | 0,74% |
Filecoin | FIL | 95,02 | 0,485710% |
Bitcoin | BTC | 4.479.513,00 | 0,318440% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.479.361,00 | 0,293270% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.475.592,00 | 0,268680% |
LEO Token | LEO | 394,13 | 0,143650% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,76 | -15,59% |
Bonk | BONK | 0,000842 | -9,18% |
Pi Network | PI | 14,11 | -6,54% |
Cronos | CRO | 11,18 | -4,98% |
OKB | OKB | 6.845,80 | -4,46% |
Flare | FLR | 0,86 | -4,16% |
Render | RENDER | 137,38 | -4,15% |
Mantle | MNT | 46,39 | -4,02% |
Hedera | HBAR | 8,84 | -4,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | -3,96% |