24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,026901 | 6,25% |
Litecoin | LTC | 107,21 | 1,20% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,124040% |
Fasttoken | FTN | 4,58 | 0,117520% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,101610% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,067380% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,055150% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,042870% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,025840% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,024910% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,354551 | -12,65% |
Ethena | ENA | 0,54 | -9,26% |
Hedera | HBAR | 0,230939 | -8,32% |
SPX6900 | SPX | 1,48 | -8,24% |
Sei | SEI | 0,271448 | -7,20% |
XDC Network | XDC | 0,091103 | -7,02% |
Stellar | XLM | 0,369483 | -6,65% |
Cronos | CRO | 0,127509 | -6,52% |
Dogecoin | DOGE | 0,195768 | -6,48% |
Jupiter | JUP | 0,441030 | -6,46% |