24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,84 | 24,42% |
Bitget Token | BGB | 4,66 | 2,41% |
Sky | SKY | 0,065273 | 2,24% |
KuCoin | KCS | 14,77 | 1,99% |
Tether Gold | XAUT | 3.488,99 | 0,70% |
Bitcoin | BTC | 109.000,00 | 0,323330% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 108.911,00 | 0,317540% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 108.941,00 | 0,171440% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 108.922,00 | 0,154930% |
LEO Token | LEO | 9,59 | 0,113410% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,240236 | -14,54% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -9,29% |
Pi Network | PI | 0,342204 | -6,66% |
Cronos | CRO | 0,270052 | -5,96% |
OKB | OKB | 166,92 | -4,73% |
Ethena | ENA | 0,63 | -4,37% |
Uniswap | UNI | 9,36 | -4,22% |
Flare | FLR | 0,020887 | -4,17% |
Render | RENDER | 3,34 | -4,12% |
Bittensor | TAO | 309,88 | -3,99% |