24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000132 | 31,47% |
Bonk | BONK | 0,000037 | 24,87% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | 18,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,43 | 14,56% |
SPX6900 | SPX | 1,79 | 12,05% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.613,49 | 7,86% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.381,78 | 7,55% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.080,14 | 7,47% |
Ethereum | ETH | 3.377,39 | 7,47% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.539,78 | 7,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005595 | -13,63% |
Sei | SEI | 0,354732 | -5,84% |
Uniswap | UNI | 8,98 | -5,26% |
Hyperliquid | HYPE | 46,54 | -3,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031617 | -2,94% |
Bittensor | TAO | 431,65 | -2,53% |
Sui | SUI | 3,97 | -2,51% |
Aave | AAVE | 322,27 | -2,27% |
Story | IP | 4,33 | -2,26% |
Stellar | XLM | 0,451243 | -2,10% |