24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,375662 | 9,48% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028955 | 5,60% |
Pump.fun | PUMP | 0,003044 | 2,44% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 1,72% |
Zcash | ZEC | 184,11 | 1,08% |
Litecoin | LTC | 77,59 | 0,57% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,350410% |
Currency One USD | C1USD | 0,86 | 0,254070% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,207290% |
BFUSD | BFUSD | 0,86 | 0,201940% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 11,61 | -32,83% |
Aave | AAVE | 173,67 | -12,61% |
Aster | ASTER | 0,95 | -10,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 399,17 | -7,75% |
Mantle | MNT | 1,36 | -7,37% |
Sei | SEI | 0,163726 | -6,73% |
Monero | XMR | 246,42 | -6,58% |
Flare | FLR | 0,014125 | -6,50% |
Wrapped BNB | WBNB | 913,64 | -6,26% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 29,77 | -6,25% |