24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 32,98 | 19,98% |
Bitget Token | BGB | 192,86 | 2,93% |
Sky | SKY | 2,72 | 1,96% |
KuCoin | KCS | 607,00 | 1,86% |
Filecoin | FIL | 95,73 | 1,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.513,00 | 0,79% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.500.458,00 | 0,52% |
Tether Gold | XAUT | 143.030,00 | 0,422570% |
Bitcoin | BTC | 4.493.210,00 | 0,260430% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.493.559,00 | 0,252870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 8,97 | -22,42% |
Bonk | BONK | 0,000849 | -9,48% |
Cronos | CRO | 11,02 | -8,14% |
Pi Network | PI | 14,05 | -7,34% |
Ethena | ENA | 25,87 | -5,46% |
Aave | AAVE | 12.644,81 | -4,43% |
Sei | SEI | 11,44 | -4,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,63 | -4,13% |
Chainlink | LINK | 936,08 | -3,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | -3,93% |