24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 680,45 | 0,60% |
Litecoin | LTC | 4.407,53 | 0,53% |
First Digital USD | FDUSD | 40,60 | 0,108180% |
LEO Token | LEO | 364,20 | 0,105580% |
USDT0 | USDT0 | 40,64 | 0,105560% |
Story | IP | 242,10 | 0,51% |
Curve DAO | CRV | 35,68 | 0,072370% |
USD1 | USD1 | 40,59 | 0,057600% |
USDS | USDS | 40,61 | 0,029870% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 0,029710% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,01 | -9,87% |
Ethena | ENA | 21,47 | -9,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -5,43% |
XRP | XRP | 114,30 | -5,41% |
Sei | SEI | 10,96 | -4,89% |
XDC Network | XDC | 3,69 | -4,70% |
Cronos | CRO | 5,12 | -4,20% |
Quant | QNT | 4.360,45 | -3,61% |
Dogecoin | DOGE | 7,95 | -3,37% |
Hedera | HBAR | 9,46 | -3,17% |