24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,110430% |
Flare | FLR | 0,022284 | 0,67% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,296500% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,098660% |
Story | IP | 5,88 | 0,081090% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,068760% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,023450% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,018880% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,014110% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,011370% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,53 | -9,61% |
XRP | XRP | 2,78 | -5,94% |
XDC Network | XDC | 0,089594 | -5,81% |
Cronos | CRO | 0,124437 | -5,25% |
Sei | SEI | 0,270126 | -4,95% |
Pi Network | PI | 0,354199 | -4,84% |
Dogecoin | DOGE | 0,191658 | -4,73% |
Stellar | XLM | 0,367851 | -3,86% |
Hedera | HBAR | 0,230620 | -3,56% |
Sui | SUI | 3,34 | -3,55% |