24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 244,67 | 1,59% |
Litecoin | LTC | 4.415,71 | 1,07% |
Gate | GT | 685,40 | 0,51% |
First Digital USD | FDUSD | 40,57 | 0,234210% |
Flare | FLR | 0,90 | 0,095100% |
USD1 | USD1 | 40,61 | 0,072650% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,61 | 0,031170% |
sUSDS | SUSDS | 43,12 | 0,025170% |
USDtb | USDTB | 40,62 | 0,023930% |
LEO Token | LEO | 364,06 | 0,023190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,59 | -10,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,01 | -9,59% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | -6,06% |
XDC Network | XDC | 3,68 | -5,12% |
XRP | XRP | 114,85 | -4,92% |
Sei | SEI | 11,04 | -4,13% |
Cronos | CRO | 5,13 | -3,73% |
Quant | QNT | 4.377,30 | -3,37% |
Hedera | HBAR | 9,49 | -3,07% |
Algorand | ALGO | 9,37 | -3,02% |