24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,000411 | 0,99% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,83% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,78% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 0,78% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,78% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 0,78% |
USDC | USDC | 0,000009 | 0,77% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 0,76% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,75% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 0,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -9,55% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -6,47% |
XRP | XRP | 0,000025 | -5,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -5,11% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -5,08% |
Sei | SEI | 0,000002 | -4,18% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,16% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -3,67% |
Quant | QNT | 0,000942 | -3,44% |
Stellar | XLM | 0,000003 | -3,39% |