24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.513,12 | 0,357860% |
First Digital USD | FDUSD | 40,55 | 0,137080% |
USDT0 | USDT0 | 40,63 | 0,122800% |
USD1 | USD1 | 40,63 | 0,075020% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 0,072160% |
LEO Token | LEO | 363,99 | 0,041150% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,65 | 0,038060% |
Fasttoken | FTN | 186,05 | 0,031770% |
Pi Network | PI | 14,29 | -12,96% |
Ethena | ENA | 21,36 | -8,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,29 | -12,96% |
Ethena | ENA | 21,36 | -8,27% |
XDC Network | XDC | 3,66 | -6,92% |
XRP | XRP | 114,10 | -5,33% |
Sei | SEI | 11,00 | -4,83% |
Cronos | CRO | 5,12 | -4,80% |
Dogecoin | DOGE | 7,85 | -4,54% |
Hedera | HBAR | 9,39 | -4,43% |
SPX6900 | SPX | 60,64 | -4,01% |
Jupiter | JUP | 17,78 | -3,80% |