24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 1,03% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 1,01% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 0,96% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,96% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,94% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 0,94% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 0,93% |
USDC | USDC | 0,000009 | 0,91% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 0,91% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000003 | -13,07% |
Ethena | ENA | 0,000005 | -7,84% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -6,62% |
XRP | XRP | 0,000025 | -5,84% |
Sei | SEI | 0,000002 | -5,59% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -5,17% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -5,04% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -4,85% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,75% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -4,34% |