24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008598 | 9,41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,219810 | 4,71% |
Pi Network | PI | 0,362138 | 1,81% |
Tether Gold | XAUT | 3.694,83 | 1,55% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,82% |
LEO Token | LEO | 9,57 | 0,52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 115.408,00 | 0,261410% |
Bitget Token | BGB | 4,94 | 0,199810% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.181,00 | 0,178970% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.274,00 | 0,173370% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,70 | -6,95% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -6,81% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,00% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,255731 | -5,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032923 | -5,32% |
Worldcoin | WLD | 1,50 | -5,21% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -5,21% |
Cronos | CRO | 0,229752 | -5,05% |
Polkadot | DOT | 4,13 | -4,85% |
Arbitrum | ARB | 0,490560 | -4,82% |