24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001197 | 10,25% |
Pump.fun | PUMP | 0,240398 | 10,04% |
Mantle | MNT | 28,73 | 1,90% |
Sei | SEI | 13,97 | 1,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 0,78% |
Fasttoken | FTN | 181,52 | 0,60% |
KuCoin | KCS | 462,29 | 0,266470% |
USDT0 | USDT0 | 40,28 | 0,152590% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,49 | 0,078690% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,26 | 0,064740% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,98 | -9,02% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,58 | -8,51% |
Stacks | STX | 30,97 | -7,98% |
Cronos | CRO | 4,19 | -7,63% |
Dogecoin | DOGE | 7,72 | -7,60% |
Sonic | S | 13,76 | -7,54% |
Quant | QNT | 4.419,02 | -7,25% |
Stellar | XLM | 17,93 | -7,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,71 | -7,11% |
Hedera | HBAR | 9,28 | -7,02% |