24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,00 | 4,92% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,76 | 2,54% |
ChainOpera AI | COAI | 892,25 | 2,35% |
sUSDS | SUSDS | 44,97 | 0,68% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 0,460890% |
Currency One USD | C1USD | 41,97 | 0,301750% |
PayPal USD | PYUSD | 41,95 | 0,295260% |
Dai | DAI | 41,96 | 0,259470% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,97 | 0,252460% |
USDC | USDC | 41,94 | 0,250730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 8.497,73 | -14,70% |
Aster | ASTER | 47,31 | -11,86% |
Flare | FLR | 0,70 | -10,10% |
Internet Computer | ICP | 123,14 | -10,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.527,59 | -9,34% |
Monero | XMR | 12.087,53 | -8,61% |
Bittensor | TAO | 15.485,12 | -8,50% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,40 | -8,48% |
Sei | SEI | 8,05 | -8,35% |
Hedera | HBAR | 6,75 | -8,21% |