24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 20,19% |
Pi Network | PI | 24,11 | 4,65% |
LEO Token | LEO | 364,93 | 2,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.291,56 | 1,39% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.560,42 | 1,16% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.123.168,00 | 0,85% |
TRON | TRX | 10,70 | 0,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,49 | 0,55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.145.391,00 | 0,331270% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,97 | 0,200980% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 210,40 | -5,66% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.129,61 | -5,44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.581,28 | -5,01% |
Arbitrum | ARB | 12,86 | -4,89% |
Kaspa | KAS | 2,88 | -3,90% |
Hedera | HBAR | 6,04 | -3,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,24 | -3,61% |
Injective | INJ | 447,44 | -3,33% |
Algorand | ALGO | 6,89 | -3,04% |
Official Trump | TRUMP | 391,33 | -2,94% |