24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,47 | 8,66% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,45 | 8,04% |
Pump.fun | PUMP | 0,150440 | 1,86% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,73 | 1,83% |
USD1 | USD1 | 41,96 | 0,287490% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,97 | 0,276590% |
Currency One USD | C1USD | 41,96 | 0,271130% |
sUSDS | SUSDS | 44,94 | 0,258840% |
USDT0 | USDT0 | 41,95 | 0,241870% |
Ethena USDe | USDE | 41,91 | 0,240670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 8.565,83 | -13,09% |
Aster | ASTER | 47,39 | -11,89% |
Flare | FLR | 0,69 | -8,44% |
Monero | XMR | 12.069,38 | -8,26% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.583,84 | -8,18% |
Mantle | MNT | 67,19 | -7,01% |
Sei | SEI | 8,08 | -6,91% |
Chainlink | LINK | 688,42 | -6,64% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.476,19 | -6,56% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.056,00 | -6,36% |