24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 19,26 | 4,92% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034992 | 3,14% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,97% |
PAX Gold | PAXG | 4.337,82 | 1,74% |
Tether Gold | XAUT | 4.310,59 | 1,20% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,208620% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,122390% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,104110% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,036140% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,027630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,09 | -18,77% |
Mantle | MNT | 1,56 | -16,64% |
Aave | AAVE | 207,51 | -14,82% |
Flare | FLR | 0,016485 | -13,24% |
Aptos | APT | 3,10 | -12,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 462,36 | -11,67% |
Hedera | HBAR | 0,161212 | -11,51% |
Render | RENDER | 2,42 | -11,50% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020866 | -11,16% |
Sei | SEI | 0,192707 | -10,98% |