24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,439529 | 8,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034758 | 8,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,003584 | 1,86% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,60% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,314930% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,224230% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,197040% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,110480% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,041770% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,032250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 17,09 | -13,09% |
Aave | AAVE | 204,03 | -12,78% |
Aster | ASTER | 1,13 | -11,82% |
Flare | FLR | 0,016471 | -8,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 466,38 | -8,43% |
Monero | XMR | 288,66 | -8,04% |
Mantle | MNT | 1,59 | -7,61% |
Hyperliquid | HYPE | 35,11 | -6,76% |
Sei | SEI | 0,192505 | -6,76% |
Chainlink | LINK | 16,40 | -6,64% |