24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,26 | 8,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,50 | 7,17% |
Zcash | ZEC | 9.113,95 | 6,34% |
Pump.fun | PUMP | 0,147752 | 1,75% |
Bittensor | TAO | 16.046,39 | 1,12% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,90 | 0,044020% |
BFUSD | BFUSD | 41,89 | 0,034000% |
Dai | DAI | 41,88 | 0,030880% |
USD1 | USD1 | 41,89 | 0,019010% |
PayPal USD | PYUSD | 41,89 | 0,017480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 536,10 | -41,14% |
Aave | AAVE | 8.647,45 | -7,62% |
Aster | ASTER | 48,62 | -7,42% |
Sei | SEI | 7,99 | -6,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.691,29 | -6,74% |
Mantle | MNT | 67,20 | -6,56% |
BNB | BNB | 44.886,00 | -6,47% |
Wrapped BNB | WBNB | 44.891,00 | -6,28% |
Avalanche | AVAX | 835,87 | -4,81% |
Hedera | HBAR | 6,81 | -4,71% |