24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,000022 | 65,91% |
| Dash | DASH | 0,001140 | 20,29% |
| Zcash | ZEC | 0,005456 | 18,25% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 15,78% |
| Internet Computer | ICP | 0,000064 | 13,81% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 12,54% |
| Aptos | APT | 0,000028 | 10,04% |
| Polkadot | DOT | 0,000027 | 7,30% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000150 | 7,27% |
| Monero | XMR | 0,003587 | 7,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -7,72% |
| XRP | XRP | 0,000022 | -3,67% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000075 | -3,63% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -3,45% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | -3,34% |
| LEO Token | LEO | 0,000089 | -3,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000383 | -2,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -2,94% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -2,22% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000386 | -2,21% |
