24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,225201 | 3,08% |
Mantle | MNT | 29,07 | 3,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | 2,68% |
Sui | SUI | 155,87 | 2,31% |
Bittensor | TAO | 16.293,94 | 1,06% |
Uniswap | UNI | 353,01 | 0,72% |
Bonk | BONK | 0,001095 | 0,424170% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,26 | 0,177590% |
TRON | TRX | 12,12 | 0,140660% |
USD1 | USD1 | 40,22 | 0,119450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 17,64 | -12,98% |
SPX6900 | SPX | 58,06 | -11,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,05 | -9,00% |
Hedera | HBAR | 9,34 | -8,42% |
Quant | QNT | 4.413,24 | -8,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,45 | -8,11% |
Sonic | S | 13,69 | -7,75% |
XDC Network | XDC | 3,06 | -7,50% |
Jupiter | JUP | 19,40 | -7,44% |
Ethena | ENA | 13,15 | -7,09% |