24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,20 | 0,222920% |
USD1 | USD1 | 40,63 | 0,182940% |
LEO Token | LEO | 363,81 | 0,178340% |
USDT0 | USDT0 | 40,62 | 0,170530% |
sUSDS | SUSDS | 43,14 | 0,137480% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,65 | 0,136270% |
USDtb | USDTB | 40,64 | 0,132630% |
Dai | DAI | 40,64 | 0,130450% |
Tether | USDT | 40,64 | 0,114080% |
Falcon USD | USDF | 40,63 | 0,111850% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.539,66 | -11,31% |
SPX6900 | SPX | 64,33 | -9,33% |
Curve DAO | CRV | 35,93 | -9,07% |
Jupiter | JUP | 18,82 | -8,76% |
Render | RENDER | 143,63 | -8,74% |
Injective | INJ | 514,34 | -8,59% |
Worldcoin | WLD | 39,28 | -7,68% |
Celestia | TIA | 65,73 | -7,46% |
NEAR Protocol | NEAR | 98,43 | -7,45% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -6,71% |