24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 35,69 | 28,82% |
Sky | SKY | 2,69 | 2,17% |
Bitget Token | BGB | 191,18 | 2,14% |
KuCoin | KCS | 607,20 | 2,07% |
Tether Gold | XAUT | 143.433,00 | 0,77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.481.271,00 | 0,256880% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.481.661,00 | 0,244850% |
Bitcoin | BTC | 4.479.110,00 | 0,175090% |
LEO Token | LEO | 394,10 | 0,127360% |
Fasttoken | FTN | 185,57 | 0,166900% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,90 | -14,32% |
Bonk | BONK | 0,000840 | -9,44% |
Pi Network | PI | 14,04 | -6,66% |
Cronos | CRO | 11,10 | -5,73% |
Ethena | ENA | 25,81 | -4,56% |
OKB | OKB | 6.862,82 | -4,52% |
Render | RENDER | 137,08 | -4,48% |
Uniswap | UNI | 384,40 | -4,42% |
Arbitrum | ARB | 19,93 | -4,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,16 | -4,20% |