24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 245,32 | 2,05% |
Gate | GT | 695,16 | 2,01% |
Kaspa | KAS | 3,49 | 0,83% |
OKB | OKB | 1.897,90 | 0,444540% |
Ethena USDe | USDE | 40,66 | 0,058390% |
USDS | USDS | 40,61 | 0,052480% |
First Digital USD | FDUSD | 40,55 | 0,051700% |
LEO Token | LEO | 364,19 | 0,051130% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,61 | 0,050680% |
USD1 | USD1 | 40,59 | 0,032680% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,02 | -8,82% |
Ethena | ENA | 21,87 | -7,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -5,01% |
XRP | XRP | 115,20 | -4,73% |
XDC Network | XDC | 3,69 | -4,72% |
Sei | SEI | 11,07 | -3,71% |
Cronos | CRO | 5,18 | -3,68% |
Algorand | ALGO | 9,34 | -3,52% |
Quant | QNT | 4.381,11 | -3,35% |
Dogecoin | DOGE | 7,96 | -3,05% |