24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 3,51% |
Litecoin | LTC | 4.257,73 | 0,180260% |
Toncoin | TON | 144,95 | 0,432600% |
Fasttoken | FTN | 186,49 | 0,088620% |
LEO Token | LEO | 363,91 | 0,010440% |
Pi Network | PI | 14,23 | -13,56% |
Ethena | ENA | 21,30 | -9,61% |
SPX6900 | SPX | 58,96 | -8,61% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 145.735,00 | -7,61% |
Hedera | HBAR | 9,32 | -7,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,23 | -13,56% |
Ethena | ENA | 21,30 | -9,61% |
SPX6900 | SPX | 58,96 | -8,61% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 145.735,00 | -7,61% |
Hedera | HBAR | 9,32 | -7,16% |
Bonk | BONK | 0,000999 | -7,00% |
XDC Network | XDC | 3,69 | -6,76% |
Sei | SEI | 10,88 | -6,43% |
Kaspa | KAS | 3,27 | -6,43% |
Jupiter | JUP | 17,58 | -6,39% |