24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,23 | 3,94% |
Pump.fun | PUMP | 0,343392 | 2,80% |
MemeCore | M | 102,82 | 1,44% |
Pi Network | PI | 14,85 | 1,13% |
Tether Gold | XAUT | 152.373,00 | 1,00% |
Monero | XMR | 12.702,52 | 1,00% |
Bitget Token | BGB | 205,18 | 0,123450% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,59 | 0,051260% |
LEO Token | LEO | 394,27 | 0,035880% |
Ethena | ENA | 28,95 | -9,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 28,95 | -9,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,34 | -7,55% |
Pepe | PEPE | 0,000444 | -7,46% |
Flare | FLR | 0,95 | -7,11% |
Jupiter | JUP | 20,80 | -7,10% |
Arbitrum | ARB | 20,21 | -6,84% |
Sei | SEI | 13,03 | -6,74% |
Worldcoin | WLD | 62,03 | -6,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,60 | -6,41% |
Bonk | BONK | 0,000955 | -6,39% |