24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,119780% |
Toncoin | TON | 3,59 | 0,112970% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,048690% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,029100% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,026430% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,019280% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,006230% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Hyperliquid | HYPE | 38,39 | -11,85% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | -10,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 38,39 | -11,85% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | -10,21% |
Injective | INJ | 12,68 | -9,91% |
Curve DAO | CRV | 0,89 | -9,37% |
Jupiter | JUP | 0,464234 | -8,82% |
Render | RENDER | 3,55 | -8,76% |
Celestia | TIA | 1,62 | -8,21% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | -8,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,43 | -7,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033457 | -7,26% |