24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 242,35 | 0,83% |
Litecoin | LTC | 4.419,85 | 0,66% |
Gate | GT | 681,61 | 0,383850% |
LEO Token | LEO | 363,98 | 0,046900% |
Flare | FLR | 0,90 | 0,043370% |
sUSDS | SUSDS | 43,12 | 0,021110% |
Dai | DAI | 40,62 | 0,019680% |
Tether | USDT | 40,61 | 0,014030% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,62 | 0,013160% |
First Digital USD | FDUSD | 40,58 | 0,009010% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,58 | -10,16% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,01 | -9,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -6,55% |
XRP | XRP | 114,40 | -5,46% |
XDC Network | XDC | 3,68 | -4,93% |
Sei | SEI | 10,99 | -4,66% |
Cronos | CRO | 5,13 | -3,80% |
Quant | QNT | 4.368,16 | -3,51% |
Dogecoin | DOGE | 7,95 | -3,18% |
Hedera | HBAR | 9,49 | -3,11% |