24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 250,09 | 4,89% |
Pi Network | PI | 14,68 | 4,05% |
Gate | GT | 689,66 | 1,36% |
Monero | XMR | 12.077,09 | 0,87% |
Flare | FLR | 0,91 | 0,79% |
Fasttoken | FTN | 186,46 | 0,131550% |
USDT0 | USDT0 | 40,64 | 0,128920% |
LEO Token | LEO | 364,20 | 0,049340% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,62 | 0,042240% |
First Digital USD | FDUSD | 40,52 | 0,038160% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -8,61% |
Ethena | ENA | 22,04 | -5,84% |
XRP | XRP | 115,12 | -5,77% |
Cronos | CRO | 5,19 | -4,82% |
Sei | SEI | 11,05 | -4,11% |
Sui | SUI | 137,88 | -3,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -3,76% |
Algorand | ALGO | 9,37 | -3,43% |
Hedera | HBAR | 9,53 | -3,42% |
Dogecoin | DOGE | 7,94 | -3,39% |