24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 251,31 | 5,58% |
Pi Network | PI | 14,80 | 3,75% |
Gate | GT | 689,70 | 1,39% |
Flare | FLR | 0,91 | 1,11% |
Monero | XMR | 12.093,63 | 0,95% |
SPX6900 | SPX | 62,84 | 0,79% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.615.777,00 | 0,176930% |
First Digital USD | FDUSD | 40,53 | 0,157740% |
Fasttoken | FTN | 186,10 | 0,083780% |
USDT0 | USDT0 | 40,64 | 0,058430% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 115,18 | -5,68% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | -5,58% |
Cronos | CRO | 5,19 | -5,06% |
Ethena | ENA | 22,14 | -4,83% |
Sei | SEI | 11,06 | -3,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -3,58% |
Sui | SUI | 138,10 | -3,42% |
Algorand | ALGO | 9,38 | -3,19% |
XDC Network | XDC | 3,69 | -3,12% |
Dogecoin | DOGE | 7,95 | -3,02% |