24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 129,83 | 10,29% |
Uniswap | UNI | 259,25 | 4,16% |
Quant | QNT | 4.527,34 | 3,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,20 | 1,38% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.518,23 | 0,487440% |
First Digital USD | FDUSD | 39,12 | 0,462850% |
Fasttoken | FTN | 173,47 | 0,405860% |
OKB | OKB | 2.046,81 | 0,305150% |
KuCoin | KCS | 444,84 | 0,259280% |
USDT0 | USDT0 | 39,14 | 0,224660% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.533,32 | -8,14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.298,12 | -7,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,64 | -7,09% |
XDC Network | XDC | 2,48 | -6,37% |
Render | RENDER | 172,38 | -5,65% |
Jupiter | JUP | 23,09 | -5,44% |
Kaspa | KAS | 3,94 | -5,32% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 90,85 | -4,75% |
Ethena | ENA | 14,79 | -4,69% |
Worldcoin | WLD | 52,41 | -4,67% |