24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000133 | 32,74% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 28,67% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | 19,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,44 | 15,12% |
SPX6900 | SPX | 1,80 | 12,63% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.397,92 | 8,37% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.563,11 | 8,16% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.626,00 | 8,13% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.388,14 | 8,09% |
WETH | WETH | 3.391,02 | 8,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005809 | -11,60% |
Uniswap | UNI | 9,04 | -4,48% |
Sei | SEI | 0,356753 | -4,41% |
Hyperliquid | HYPE | 46,83 | -2,89% |
Story | IP | 4,32 | -2,56% |
Sui | SUI | 3,98 | -2,01% |
Bittensor | TAO | 434,95 | -1,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031857 | -1,53% |
Stellar | XLM | 0,453889 | -1,49% |
Aave | AAVE | 324,56 | -1,48% |