24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005229 | 29,98% |
Curve DAO | CRV | 40,89 | 28,38% |
Bonk | BONK | 0,001547 | 22,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,45 | 17,44% |
Lido Staked Ether | STETH | 139.011,00 | 9,05% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 145.754,00 | 8,87% |
Mantle Staked Ether | METH | 148.456,00 | 8,78% |
Binance-Peg WETH | WETH | 138.500,00 | 8,73% |
Ethereum | ETH | 138.643,00 | 8,69% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 145.745,00 | 8,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,218222 | -19,13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | -7,79% |
Uniswap | UNI | 361,15 | -3,60% |
Aave | AAVE | 13.033,56 | -3,10% |
Bittensor | TAO | 17.297,59 | -2,97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.882,88 | -2,20% |
Sei | SEI | 14,57 | -1,86% |
Story | IP | 175,45 | -1,74% |
Pi Network | PI | 17,74 | -1,15% |
Optimism | OP | 28,42 | -1,12% |