24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.416,89 | 0,93% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,94 | 0,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.368,69 | 0,61% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,88 | 0,56% |
Fasttoken | FTN | 170,89 | 0,53% |
USD1 | USD1 | 38,89 | 0,50% |
Ethena USDe | USDE | 38,88 | 0,489930% |
Dai | DAI | 38,86 | 0,478770% |
sUSDS | SUSDS | 40,86 | 0,464860% |
USDS | USDS | 38,84 | 0,443540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 45,46 | -7,90% |
dogwifhat | WIF | 36,45 | -7,59% |
Jupiter | JUP | 18,24 | -7,36% |
Ethena | ENA | 13,54 | -6,93% |
Bittensor | TAO | 15.162,95 | -6,88% |
Kaspa | KAS | 4,04 | -6,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,63 | -6,19% |
Sei | SEI | 8,34 | -5,97% |
Hyperliquid | HYPE | 981,27 | -5,69% |
Injective | INJ | 440,14 | -5,60% |