24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,373434 | 7,75% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030761 | 7,29% |
Zcash | ZEC | 187,38 | 4,63% |
Bittensor | TAO | 338,66 | 3,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,003023 | 3,03% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,417470% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,404310% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,394770% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,384150% |
BFUSD | BFUSD | 0,86 | 0,383730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 10,78 | -37,10% |
Aave | AAVE | 177,85 | -6,73% |
Sei | SEI | 0,164356 | -6,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 404,79 | -6,42% |
Aster | ASTER | 1,00 | -6,38% |
Mantle | MNT | 1,39 | -6,00% |
BNB | BNB | 925,53 | -5,95% |
Wrapped BNB | WBNB | 925,62 | -5,90% |
Hyperliquid | HYPE | 30,33 | -5,10% |
Hedera | HBAR | 0,139770 | -4,83% |