24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005372 | 33,59% |
Curve DAO | CRV | 39,88 | 25,30% |
Bonk | BONK | 0,001550 | 23,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 58,91 | 20,81% |
Mantle Staked Ether | METH | 148.751,00 | 9,24% |
Wrapped eETH | WEETH | 149.186,00 | 9,23% |
Wrapped stETH | WSTETH | 168.059,00 | 9,19% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 145.734,00 | 9,13% |
Ethereum | ETH | 139.005,00 | 9,16% |
Binance-Peg WETH | WETH | 138.932,00 | 9,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,217103 | -17,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | -8,53% |
Uniswap | UNI | 362,64 | -2,69% |
Sei | SEI | 14,40 | -2,58% |
Bittensor | TAO | 17.308,60 | -2,54% |
Aave | AAVE | 13.085,76 | -2,35% |
Hyperliquid | HYPE | 1.880,93 | -2,19% |
Story | IP | 175,86 | -1,62% |
Pi Network | PI | 17,74 | -1,19% |
Optimism | OP | 28,61 | -0,688840% |