24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,20 | 0,254180% |
sUSDS | SUSDS | 43,14 | 0,154840% |
Ethena USDe | USDE | 40,67 | 0,144920% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,65 | 0,142080% |
USDT0 | USDT0 | 40,60 | 0,139670% |
USDC | USDC | 40,64 | 0,139620% |
USDS | USDS | 40,63 | 0,137710% |
Tether | USDT | 40,64 | 0,120230% |
Dai | DAI | 40,64 | 0,119780% |
Falcon USD | USDF | 40,63 | 0,115430% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.565,21 | -11,80% |
SPX6900 | SPX | 65,24 | -11,38% |
Injective | INJ | 519,26 | -9,94% |
Curve DAO | CRV | 36,31 | -9,42% |
Jupiter | JUP | 19,03 | -8,60% |
Render | RENDER | 144,89 | -8,42% |
Celestia | TIA | 66,43 | -8,26% |
Worldcoin | WLD | 39,66 | -7,85% |
NEAR Protocol | NEAR | 99,20 | -7,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -7,34% |