24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,66 | 35,83% |
| Internet Computer | ICP | 5,80 | 12,29% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,80 | 6,78% |
| Kaspa | KAS | 0,043500 | 5,94% |
| Zcash | ZEC | 446,93 | 5,86% |
| Aptos | APT | 2,39 | 1,80% |
| Monero | XMR | 308,08 | 1,28% |
| Bittensor | TAO | 339,02 | 0,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003206 | -11,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,099390 | -7,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003206 | -11,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,099390 | -7,81% |
| Hedera | HBAR | 0,141353 | -7,72% |
| Ethena | ENA | 0,268048 | -7,65% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 33,39 | -7,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,31 | -7,12% |
| XRP | XRP | 1,92 | -6,38% |
| Aster | ASTER | 0,88 | -6,22% |
| OKB | OKB | 101,67 | -6,15% |
| LEO Token | LEO | 7,81 | -5,91% |
