24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000199 | 8,00% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 7,41% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000010 | 4,46% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 2,35% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 2,32% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 2,27% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,23% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,21% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,21% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000011 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,001902 | -13,23% |
Aster | ASTER | 0,000011 | -10,35% |
Flare | FLR | 0,000000 | -8,45% |
Internet Computer | ICP | 0,000028 | -7,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004357 | -7,65% |
Bittensor | TAO | 0,003461 | -7,47% |
Monero | XMR | 0,002705 | -7,04% |
Sei | SEI | 0,000002 | -6,75% |
Sui | SUI | 0,000023 | -6,57% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -6,26% |