24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000277 | 9,68% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000267 | 7,76% |
Dai | DAI | 0,000266 | 7,76% |
Currency One USD | C1USD | 0,000266 | 7,68% |
Falcon USD | USDF | 0,000265 | 7,68% |
BFUSD | BFUSD | 0,000266 | 7,57% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000266 | 7,57% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000266 | 7,52% |
Tether | USDT | 0,000266 | 7,46% |
Ethena USDe | USDE | 0,000266 | 7,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000284 | -13,90% |
Aave | AAVE | 0,053868 | -10,46% |
Mantle | MNT | 0,000413 | -9,65% |
ChainOpera AI | COAI | 0,004926 | -7,22% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | -6,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,122474 | -5,51% |
Flare | FLR | 0,000004 | -4,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -4,88% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | -4,86% |
Hedera | HBAR | 0,000043 | -4,66% |