24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,367563 | 4,76% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 2,41% |
ChainOpera AI | COAI | 17,68 | 0,58% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,337790% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 0,164720% |
BFUSD | BFUSD | 0,86 | 0,145440% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,132770% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 0,127530% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 0,118940% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,118480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 173,11 | -15,25% |
Aster | ASTER | 0,96 | -12,52% |
Bittensor | TAO | 315,26 | -10,45% |
Internet Computer | ICP | 2,50 | -10,31% |
Flare | FLR | 0,014286 | -10,30% |
Bitcoin Cash | BCH | 396,75 | -9,93% |
Monero | XMR | 246,41 | -9,05% |
Sei | SEI | 0,163814 | -8,98% |
Sui | SUI | 2,06 | -8,73% |
Mantle | MNT | 1,35 | -8,53% |