24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 4.391,41 | 3,36% |
| Tether Gold | XAUT | 4.355,87 | 2,83% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,94% |
| Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,013190% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,007680% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,005870% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000820% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| ChainOpera AI | COAI | 18,15 | -21,89% |
| Zcash | ZEC | 193,59 | -20,24% |
