24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,000619 | 53,51% |
| Zcash | ZEC | 0,167622 | 18,85% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 18,38% |
| Internet Computer | ICP | 0,001990 | 14,96% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000645 | 13,30% |
| Dash | DASH | 0,033934 | 12,02% |
| Aptos | APT | 0,000860 | 10,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 10,26% |
| Monero | XMR | 0,110461 | 8,65% |
| Polkadot | DOT | 0,000839 | 7,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -7,31% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002298 | -3,13% |
| Hedera | HBAR | 0,000050 | -2,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | -2,62% |
| LEO Token | LEO | 0,002727 | -2,56% |
| XRP | XRP | 0,000670 | -2,52% |
| Ethena | ENA | 0,000094 | -2,30% |
| Quant | QNT | 0,024709 | -1,69% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011922 | -1,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011888 | -1,24% |
