24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,15% |
SPX6900 | SPX | 0,000570 | 10,55% |
Curve DAO | CRV | 0,000252 | 7,88% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 4,09% |
Jupiter | JUP | 0,000167 | 1,81% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000233 | 0,97% |
Official Trump | TRUMP | 0,003067 | 0,494020% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,210260% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,143290% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 1,05 | 0,015240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000111 | -10,25% |
LEO Token | LEO | 0,002667 | -9,98% |
Monero | XMR | 0,101034 | -8,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | -8,52% |
Sui | SUI | 0,001222 | -7,77% |
Pi Network | PI | 0,000134 | -7,74% |
Cronos | CRO | 0,000033 | -7,57% |
USDC | USDC | 0,000304 | -7,51% |
USD1 | USD1 | 0,000304 | -7,48% |
Tether | USDT | 0,000304 | -7,46% |