24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.332,79 | 3,52% |
LEO Token | LEO | 357,17 | 2,41% |
USDT0 | USDT0 | 39,40 | 0,333750% |
PayPal USD | PYUSD | 39,44 | 0,313530% |
First Digital USD | FDUSD | 39,36 | 0,286930% |
Tether | USDT | 39,44 | 0,280230% |
sUSDS | SUSDS | 41,59 | 0,275690% |
Dai | DAI | 39,43 | 0,273510% |
USDS | USDS | 39,42 | 0,264260% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,43 | 0,262830% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 53,89 | -19,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,30 | -16,75% |
Celestia | TIA | 69,34 | -14,33% |
Bonk | BONK | 0,000553 | -14,05% |
Optimism | OP | 22,83 | -13,97% |
Pepe | PEPE | 0,000420 | -13,18% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,92 | -12,50% |
Pi Network | PI | 21,76 | -12,17% |
Sonic | S | 12,66 | -12,15% |
Arbitrum | ARB | 13,32 | -11,89% |