24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,45 | 3,33% |
LEO Token | LEO | 357,67 | 1,19% |
Toncoin | TON | 129,65 | 1,18% |
USDT0 | USDT0 | 39,26 | 0,387010% |
Dai | DAI | 39,23 | 0,359640% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,23 | 0,333010% |
sUSDS | SUSDS | 41,32 | 0,330140% |
USDS | USDS | 39,22 | 0,321050% |
Ethena USDe | USDE | 39,22 | 0,294340% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,04 | 0,271130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 44,82 | -11,20% |
Arbitrum | ARB | 14,81 | -11,15% |
Optimism | OP | 27,41 | -11,10% |
Uniswap | UNI | 255,29 | -10,47% |
Pepe | PEPE | 0,000511 | -9,90% |
Sei | SEI | 8,14 | -9,25% |
Bonk | BONK | 0,000714 | -9,07% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.385,93 | -8,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 104,17 | -8,66% |
Worldcoin | WLD | 48,75 | -8,40% |