24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,21 | 0,254490% |
First Digital USD | FDUSD | 40,56 | 0,221340% |
Ethena USDe | USDE | 40,70 | 0,183260% |
USDT0 | USDT0 | 40,66 | 0,166930% |
sUSDS | SUSDS | 43,15 | 0,162370% |
USDtb | USDTB | 40,64 | 0,156930% |
USDC | USDC | 40,65 | 0,154250% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,64 | 0,149810% |
Falcon USD | USDF | 40,64 | 0,149660% |
USDS | USDS | 40,64 | 0,146460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,20 | -11,12% |
Hyperliquid | HYPE | 1.603,08 | -10,14% |
Curve DAO | CRV | 36,92 | -8,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -8,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -6,90% |
Render | RENDER | 146,75 | -6,71% |
Worldcoin | WLD | 40,15 | -6,47% |
Injective | INJ | 529,90 | -6,16% |
Celestia | TIA | 67,59 | -6,08% |
Story | IP | 243,36 | -6,06% |