24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,000576 | 39,60% |
| Internet Computer | ICP | 0,001999 | 15,41% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000629 | 10,92% |
| Zcash | ZEC | 0,157169 | 10,12% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 9,20% |
| Monero | XMR | 0,108020 | 6,37% |
| Aptos | APT | 0,000831 | 5,58% |
| Bittensor | TAO | 0,118299 | 4,95% |
| USD1 | USD1 | 0,000302 | 3,58% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000332 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -7,80% |
| Hedera | HBAR | 0,000049 | -3,76% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011654 | -3,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | -3,58% |
| Ethena | ENA | 0,000094 | -3,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011650 | -3,39% |
| Aster | ASTER | 0,000307 | -2,71% |
| XRP | XRP | 0,000669 | -2,64% |
| OKB | OKB | 0,035522 | -2,40% |
| LEO Token | LEO | 0,002724 | -2,19% |
