24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.040,59 | 2,98% |
Tether Gold | XAUT | 132.068,00 | 2,85% |
Worldcoin | WLD | 34,98 | 2,61% |
DeXe | DEXE | 582,65 | 2,20% |
Toncoin | TON | 116,63 | 0,92% |
LEO Token | LEO | 336,40 | 0,82% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.658.008,00 | 0,64% |
KuCoin | KCS | 416,04 | 0,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.792,43 | 0,491280% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.659.058,00 | 0,357650% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,69 | -12,20% |
Curve DAO | CRV | 25,27 | -7,66% |
Ethena | ENA | 10,13 | -7,01% |
Aptos | APT | 182,72 | -6,82% |
Sui | SUI | 124,76 | -6,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,22 | -6,07% |
Story | IP | 136,70 | -6,04% |
Optimism | OP | 23,73 | -5,82% |
EOS | EOS | 26,23 | -5,71% |
Maker | MKR | 56.596,00 | -5,55% |